Size Guide

Guía de tallas – Tops de trajes de baño

Talla Busto (cm) Busto (in) Bajo busto (cm) Bajo busto (in)
XS 78–82 cm 30.7–32.3 in 68–72 cm 26.8–28.3 in
S 83–87 cm 32.7–34.3 in 73–77 cm 28.7–30.3 in
M 88–92 cm 34.6–36.2 in 78–82 cm 30.7–32.3 in
L 93–98 cm 36.6–38.6 in 83–88 cm 32.7–34.6 in
XL 99–104 cm 39–40.9 in 89–94 cm 35–37 in


Guía de tallas – Bottoms de trajes de baño

Talla Cintura (cm) Cintura (in) Cadera (cm) Cadera (in)
XS 60–64 cm 23.6–25.2 in 84–88 cm 33–34.6 in
S 65–69 cm 25.6–27.2 in 89–93 cm 35–36.6 in
M 70–74 cm 27.6–29.1 in 94–98 cm 37–38.6 in
L 75–80 cm 29.5–31.5 in 99–104 cm 39–40.9 in
XL 81–86 cm 31.9–33.9 in 105–110 cm 41.3–43.3 in
Back to blog